TOP > カテゴリー「カレールー」 > 比較
カレールー5製品の原材料・アレルギー・栄養成分・特徴を一気に比較!
目次
メーカーと連携してリアルタイム更新しているわけではありません。
購入する場合は実物をご確認ください。(表の一番下に調査日を記載しています)
本ページにはプロモーションを含みます。
比較表
商品 |
とろけるカレー 中辛 ![]() 購入
|
ゴールデンカレー 中辛 ![]() 購入
|
こくまろカレー 中辛 ![]() 購入
|
プレミアム熟カレー中辛 ![]() 購入
|
カレーZEPPIN 中辛 ![]() 購入
|
---|---|---|---|---|---|
メーカー | S&B | S&B | ハウス食品 | グリコ | グリコ |
原材料 | パーム油・なたね油混合油脂(国内製造) | 小麦粉(国内製造) | 食用油脂(牛脂豚脂混合油(国内製造)、パーム油) | 食用油脂(牛脂、ラード、パーム油)(国内製造) | 食用油脂(牛脂、ラード、パーム油)(国内製造) |
小麦粉 | パーム油・なたね油混合油脂 | 小麦粉 | コーンスターチ | コーンスターチ | |
砂糖 | 砂糖 | でんぷん | 小麦粉 | 小麦粉 | |
食塩 | 食塩 | 食塩 | 砂糖 | 砂糖 | |
でん粉 | カレー粉 | カレーパウダー | カレー粉 | カレー粉 | |
カレー粉 | でん粉 | 砂糖 | 食塩 | 食塩 | |
ポテトフレーク | 香辛料 | ソテーカレーペースト | ポークブイヨン | ポークブイヨン | |
ローストキャベツパウダー | 酵母エキス | オニオンパウダー | りんごペースト | りんごペースト | |
香辛料 | 焙煎香辛料(香辛料、コーン油) | 玉ねぎ加工品 | 香辛料 | たまねぎパウダー | |
野菜ペースト(パーム油・なたね油混合油脂、玉ねぎ、人参、さつまいも、キャベツ、ブロッコリー、白菜) | たん白加水分解物(ゼラチン) | ごまペースト | カカオマス | ソースパウダー | |
チキンブイヨンパウダー | 香辛料オイル | デキストリン | ドミグラスソース | ローストガーリックペースト | |
ビーフブイヨンパウダー | ソースパウダー | 香辛料 | バナナペースト | たん白加水分解物 | |
野菜ブイヨンパウダー | 脱脂大豆 | にんにくペースト | たまねぎエキス | ||
酵母エキスパウダー | 全粉乳 | デキストリン | 還元水あめ | ||
酵母粉末 | ガーリックパウダー | たん白加水分解物 | にんにくパウダー | ||
粉末味噌 | たん白加水分解物 | 炒めたまねぎペースト | 香辛料 | ||
酵母エキス加工品 | トマトペースト | トマトパウダー | |||
ぶどう糖 | ポークエキス | 酵母エキス | |||
ローストガーリックパウダー | チキンブイヨンパウダー | にんにくペースト | |||
チーズ加工品 | 酵母エキス | ソテーマッシュルーム | |||
濃縮生クリーム | にんにくパウダー | カラメルシラップ | |||
香味野菜風味パウダー | 乳等を主要原料とする食品 | チーズフード | |||
酵母エキス | ポーク風味ペースト | トマトピューレー | |||
チーズパウダー | ローストオニオンパウダー | ||||
マッシュルームエキス | |||||
チキンブイヨン | |||||
炒めたまねぎ | |||||
しょうがパウダー | |||||
マッシュルーム | |||||
ワインエキス | |||||
炒めたまねぎペースト | |||||
乳糖 | |||||
らかんかエキスパウダー | |||||
添加物 | 調味料(アミノ酸等) | 調味料(アミノ酸等) | 調味料(アミノ酸等) | 調味料(アミノ酸等) | 調味料(アミノ酸等) |
カラメル色素 | カラメル色素 | カラメル色素 | カラメル色素 | グリセリン | |
酸味料 | 酸味料 | 乳化剤 | 乳化剤 | カラメル色素 | |
乳化剤 | 酸味料 | 香辛料抽出物 | 乳化剤 | ||
香料 | 香料 | 香料 | 酸味料 | ||
甘味料(スクラロース) | 香料 | ||||
香辛料抽出物 | 香辛料抽出物 | ||||
アレルギー | 小麦、 牛肉、 大豆、 鶏肉、 豚肉 | 小麦、 大豆、 ゼラチン | 乳、 小麦、 ごま、 大豆 | 乳、 小麦、 大豆、 鶏肉、 豚肉、 りんご、 ゼラチン、 バナナ | 乳、 小麦、 大豆、 鶏肉、 豚肉、 りんご |
内容量 | 144g | 198g | 140g | 160g | 175g |
栄養成分 | 1皿分(ルウ18g) | 1皿分(ルウ18g)あたり | 1皿分(製品17.5g) | 1皿分(製品20g)当たり | 1皿分(製品21.9g) |
エネルギー | 86kcal | 87kcal | 91kcal | 106kcal | 115kcal |
たんぱく質 | 1.4g | 1.1g | 1g | 1.1g | 1.5g |
脂質 | 5.1g | 5.3g | 6.5g | 7.1g | 7.7g |
炭水化物 | 9g | 9.1g | 7.2g | 9.4g | 10g |
食塩相当量 | 2.1g | 2.3g | 2.3g | 1.5g | 1.5g |
調査日 | 2025/06/29 | 2025/06/29 | 2025/06/29 | 2025/06/29 | 2025/06/29 |
栄養成分グラフ
energy |
とろ 86 |
ゴー 87 |
こく 91 |
プレ 106 |
カレ 115 |
---|---|---|---|---|---|
protein |
とろ 1.4 |
ゴー 1.1 |
こく 1 |
プレ 1.1 |
カレ 1.5 |
fat |
とろ 5.1 |
ゴー 5.3 |
こく 6.5 |
プレ 7.1 |
カレ 7.7 |
carbohydrate |
とろ 9 |
ゴー 9.1 |
こく 7.2 |
プレ 9.4 |
カレ 10 |
salt |
とろ 2.1 |
ゴー 2.3 |
こく 2.3 |
プレ 1.5 |
カレ 1.5 |
- とろけるカレー 中辛
- ゴールデンカレー 中辛
- こくまろカレー 中辛
- プレミアム熟カレー中辛
- カレーZEPPIN 中辛
とろけるカレー 中辛(S&B)
ビーフとチキンのブイヨン、6種の野菜まるごとペースト、隠し味の信州味噌がごはんによく合う中辛カレー。家族みんなで楽しめる味わいです。
ゴールデンカレー 中辛(S&B)
香りきわだつ35種のスパイスとハーブが調和したロングセラーの中辛カレー。焙煎クミンなどの香り高い原材料で、豊かな風味とスパイス感を引き立てた本格的な味わい。
こくまろカレー 中辛(ハウス食品)
あめ色玉ねぎのコクのルウと生クリームのまろやかルウをブレンドした、甘みと旨み、スパイス感が広がるコク深い味わいのカレールウ。
プレミアム熟カレー中辛(グリコ)
熟成スパイスの香りとブイヨンのコクが特長の中辛カレールウ。個包装で使いやすく、「コクのルウ」と「香りのルウ」の2段構造。保存やアレンジにも便利です。
カレーZEPPIN 中辛(グリコ)
デュクセルソース入りの濃厚なペーストと40数種のスパイスを配合した香り豊かなルウで、コク深く華やかな味わいを楽しめる大人向けのカレールウです。