当サイトの記事はプロモーションを含んでいます(一部ページを除く)
PVアクセスランキング にほんブログ村

STEPN(ステップン) 暗号資産(仮想通貨)

【靴のフロア価格チャート】STEPN(ステップン)スニーカーの値段チャート!相場の推移!Sneakers, Prices, Transition, Charts

2022年5月12日

STEPN(ステップン)のゲーム内通貨のSOL、GST、GMTの値段は、チャートに記録されているので過去の動きを知ることができますが、過去のスニーカーの値段は分かりません。
The prices of the in-game currencies SOL, GST, and GMT provide information on past movements, but not the prices of past sneakers.

そこで、日々のスニーカーのフロア価格(最安値)を記録していくことにしました。
Therefore, we decided to record the daily sneaker floor price (lowest price).

以下ではこれらの数字が分かります。
Below you will find these numbers.

記録している数字

Solana(ソラナ)チェーン

  • スニーカーの最安値(検索条件なし)
    Lowest price for sneakers (no search criteria)
  • レベル 0、ミント 0 の Walker(ウォーカー)の最安値
    (7月23日で記録終了)
  • レベル 0、ミント 0 の Jogger(ジョガー)の最安値
    (7月23日で記録終了)
  • レベル 0、ミント 0 の Runner(ランナー)の最安値
    (7月23日で記録終了)
  • レベル 0、ミント 0 の Trainer(トレーナー)の最安値
    (7月23日で記録終了)
  • Uncommonスニーカーの最安値
    Lowest price for Uncommon sneakers
  • Rareスニーカーの最安値
    Lowest price for Rare sneakers
  • Epicスニーカーの最安値
    Lowest price for Epic sneakers
  • Legendaryスニーカーの最安値
    (現状出品なし)

BNB Smart Chain(BEP20)

  • スニーカーの最安値(検索条件なし)
    Lowest price for sneakers (no search criteria)

Ethereum(ERC20)-APE

  • スニーカーの最安値(検索条件なし)
    Lowest price for sneakers (no search criteria)

ごめん、ステップン全然関係ないんだけど…

すぐ届くネットスーパーがお得に使えるクーポンを紹介します!

外に出るのが
\ つらい・億劫なときに!/

即!配達のネットスーパー

  • 初回 40%オフ クーポンコード「A8G23詳細
  • さらに初回の送料無料
  • 2回目以降も使えるクーポンが、LINEやメルマガに届く!

配達エリアは東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、兵庫県の一部(市区レベルまで確認

宅配ネットスーパーOniGO / フードデリバリー、出前 [PR]

サービスについてもっと知る

※「カンブリア宮殿」に 2回も取り上げられてます!!

OniGOはメディアにたくさん取り上げられている大注目のサービスです!
関東のエリアカバー率が高く、最近 愛知の一部地域にも進出しました!

ネットスーパー OniGO(オニゴー) とは?| デリバリー・宅配アプリ

最短10分で届く宅配スーパー「OniGO(オニゴー)」をご存じですか? 「OniGO(オニゴー)」は最近メディアで取り上げられることも多く、とても期待されているサービスです! 今回は、日本の「即配ネッ ...

目次から
見たい内容に飛べます

(スポンサーリンク)

スニーカー(靴)の最安値

SOLANAネットワーク

検索条件なし(no search criteria)

「検索条件なし」の場合の最安値です。

日付・時刻値段(GMT)1 GMT(円)値段(円)
2023/6/4 11:1211837.174,386.06
2023/4/2 10:01102.950.645,210.856
2023/3/9 8:479145.314,123.21
2023/2/13 10:0768.955.393,816.371
2023/1/25 9:525168.413,488.91
2023/1/10 13:5162.9840.112,526.128
2023/1/3 15:2858.932.411,908.949
2022/12/23 16:0253.938.462,072.994
2022/12/17 15:146541.962,727.4
2022/12/12 13:4267.554.623,686.85
2022/12/9 15:136655.453,659.7

通貨がSOLの期間の記録を見るには下ボタンを押してください。
(長い表とグラフが表示されます)


こちらの表は上の表とは異なり下に行くほど新しいデータになっています。

日付・時刻 値段(SOL) 1 SOL(円) 値段(円)
2022/5/9 8:02 13.45 9,925 133,491
2022/5/10 8:02 12.3 8,506 104,624
2022/5/11 10:43 12.135 8,624 104,652
2022/5/12 8:01 11.79 6,200 73,098
2022/5/13 8:21 11.5 5,682 65,343
2022/5/14 8:13 12.79 6,422 82,132
2022/5/15 8:22 13.279 6,706 89,049
2022/5/16 7:45 12.9 7,478 96,466
2022/5/17 9:02 12.44 6,919 86,072
2022/5/18 8:24 12.14 7,371 89,484
2022/5/19 8:27 12.19 6,529 79,589
2022/5/20 9:18 12.44 6,644 82,651
2022/5/21 10:07 12.7 6,292 79,908
2022/5/22 8:49 13.24 6,437 85,226
2022/5/23 8:31 12.8 6,783 86,822.4
2022/5/24 8:30 12.7 6,271 79,641.7
2022/5/25 8:30 13.24 6,320 83,676.8
2022/5/26 7:20 13 6,185 80,405
2022/5/27 9:27 9.5 5,536 52,592
2022/5/28 9:09 11.67 5,240 61,150.8
2022/5/29 10:33 8.29 5,576 46,225.04
2022/5/30 8:00 7.19 5,715 41,090.85
2022/5/31 9:25 7.2 6,039 43,480.8
2022/6/1 8:44 6.09 5,872 35,760.48
2022/6/2 10:09 ※1 3.35 5,161 17,289.35
2022/6/3 9:11 5.48 5,301 29,049.48
2022/6/4 8:53 5.21 4,988 25,987.48
2022/6/5 8:23 4.8 5,030 24,144
2022/6/6 13:40 3.6 5,457 19,645.2
2022/6/7 9:06 3.94 5,601 22,067.94
2022/6/8 9:27 3.73 5,248 19,575.04
2022/6/9 10:26 ※2 5.72 5,245 30,001.4
2022/6/10 10:42 4.45 5,327 23,705.15
2022/6/11 8:03 4.05 5,067 20,521.35
2022/6/1211:30 3.72 4,408 16,397.76
2022/6/13 11:30 3.2 3,911 12,515.2
2022/6/14 8:33 4.1 3,673 15,059.3
2022/6/15 10:13 4.14 3,989 16,514.46
2022/6/16 10:53 4.12 4,676 19,265.12
2022/6/17 9:31 4.48 4,048 18,135.04
2022/6/18 8:55 4.28 4,170 17,847.6
2022/6/1911:46 3.92 4,069 15,950.48
2022/6/20 10:34 3.88 4,421 17,153.48
2022/6/21 7:41 4.33 4,638 20,082.54
2022/6/22 10:28 3.869 4,951 19,155.419
2022/6/23 8:33 3.45 4,712 16,256.4
2022/6/24 10:37 2.93 5,194 15,218.42
2022/6/25 9:15 2.477 5,654 14,004.958
2022/6/26 13:18 2.99 5,597 16,735.03
2022/6/27 7:35 2.97 5,401 16,040.97
2022/6/28 8:02 2.914 5,248 15,292.672
2022/6/29 10:55 2.84 4,835 13,731.4
2022/6/30 10:12 2.64 4,578 12,085.92
2022/7/1 10:35 2.74 4,729 12,957.46
2022/7/2 8:25 2.455 4,484 11,008.22
2022/7/3 7:30 2.1 4,561 9,578.1
2022/7/4 7:30 2.184 4,494 9,814.896
2022/7/5 8:54 2.15 4,997 10,743.55
2022/7/6 11:00 2.225 4,734 10,533.15
2022/7/7 9:39 2.27 5,036 11,431.72
2022/7/8 11:36 2.19 5,207 11,403.33
2022/7/9 7:08 2.2588 5,236 11,827.077
2022/7/10 10:27 2.229 5,147 11,472.663
2022/7/11 11:20 2.03 4,872 9,890.16
2022/7/12 10:30 2.097 4,621 9,690.237
2022/7/13 11:23 2.05 4,536 9,298.8
2022/7/14 10:54 2.02 4,814 9,724.28
2022/7/15 10:14 2.043 5,212 10,648.116
2022/7/16 13:27 1.8099 5,149 9,319.175
2022/7/17 7:38 1.81 5,464 9,889.84
2022/7/18 11:32 1.525 5,479 8,355.475
2022/7/19 7:51 1 5,612 5,612
2022/7/20 10:20 0.829999 6,137 5,093.704
2022/7/21 12:46 0.699 5,570 3,893.43
2022/7/22 8:17 0.649 5,927 3,846.623
2022/7/23 14:10 0.539 5,682 3,062.598
2022/7/24 8:38 0.68 5,467 3,717.56
2022/7/25 12:43 0.86 5,184 4,458.24
2022/7/26 10:50 0.95 4,954 4,706.3
2022/7/27 8:32 0.87 4,911 4,272.57
2022/7/28 12:37 1.048 5,396 5,655.008
2022/7/29 28:37 1.1 5,789 6,367.9
2022/7/30 12:39 1.12 5,591 6,261.92
2022/7/31 14:13 1.198 5,888 7,053.824
2022/8/1 10:22 1.18 5,688 6,711.84
2022/8/2 11:34 1.175 5,317 6,247.475
2022/8/3 9:07 1.1999 5,303 6,363.07
2022/8/4 13:07 1.16 5,263 6,105.08
2022/8/5 12:04 1.12 5,286 5,920.32
2022/8/6 10:00 1.148 5,462 6,270.376
2022/8/7 9:34 1.189999 5,407 6,434.325
2022/8/8 15:01 1.1888 5,734 6,816.579
2022/8/9 11:06 1.37 5,620 7,699.4
2022/8/10 11:33 1.29 5,348 6,898.92
2022/8/11 12:48 1.375 5,823 8,006.625
2022/8/12 12:48 1.328 5,800 7,702.4
2022/8/13 11:34 1.28 6,327 8,098.56
2022/8/14 13:19 1.255 6,256 7,851.28
2022/8/15 8:45 1.32 5,998 7,917.36
2022/8/16 15:02 1.447999 5,746 8,320.202
2022/8/17 10:18 1.49 5,855 8,723.95
2022/8/18 12:02 1.5 5,507 8,260.5
2022/8/19 12:31 1.525 5,209 7,943.725
2022/8/20 13:13 1.43 5,020 7,178.6
2022/8/21 18:13 1.44 4,900 7,056
2022/8/22 9:37 1.46 4,972 7,259.12
2022/8/23 8:55 1.44 4,875 7,020
2022/8/24 13:24 1.36 4,733 6,436.88
2022/8/25 12:05 1.345 4,857 6,532.665
2022/8/26 8:06 1.3 4,803 6,243.9
2022/8/27 13:27 1.33 4,382 5,828.06
2022/8/28 9:51 1.31 4,306 5,640.86
2022/8/29 7:15 1.33 4,334 5,764.22
2022/8/30 13:55 1.3199 4,545 5,998.946
2022/8/31 10:43 1.3 4,457 5,794.1
2022/9/1 14:18 1.25 4,381 5,476.25
2022/9/2 11:33 1.27 4,366 5,544.82
2022/9/3 10:21 1.29 4,369 5,636.01
2022/9/4 12:13 1.325 4,409 5,841.925
2022/9/5 10:31 1.28 4,528 5,795.84
2022/9/6 9:20 1.27 4,545 5,772.15
2022/9/7 11:03 1.195 4,410 5,269.95
2022/9/8 7:42 1.18 4,703 5,549.54
2022/9/9 10:38 1.1 4,911 5,402.1
2022/9/10 11:01 1.145 4,955 5,673.475
2022/9/11 7:55 1.16 5,018 5,820.88
2022/9/12 8:42 1.09 4,989 5,438.01
2022/9/13 7:52 1.099 5,342 5,870.858
2022/9/14 11:36 1.1 4,855 5,340.5
2022/9/15 13:03 1.139 4,742 5,401.138
2022/9/16 9:07 1.099999 4,739 5,212.895
2022/9/17 11:27 1.12 4,690 5,252.8
2022/9/18 13:03 1.1 4,775 5,252.5
2022/9/19 15:27 1.05 4,471 4,694.55
2022/9/20 15:06 1.145 4,632 5,303.64
2022/9/21 11:36 1.12 4,586 5,136.32
2022/9/22 11:42 1.11 4,483 4,976.13
2022/9/23 14:29 1.09 4,699 5,121.91
2022/9/24 7:46 1.04 4,853 5,047.12
2022/9/25 12:10 1 4,810 4,810
2022/9/26 10:14 1.03 4,656 4,795.68
2022/9/27 8:30 1.05 4,865 5,108.25
2022/9/28 10:44 1.24 4,708 5,837.92
2022/9/29 13:22 1.19 4,885 5,813.15
2022/9/30 10:41 1.227 4,909 6,023.343
2022/10/1 13:23 1.1 4,785 5,263.5
2022/10/2 10:25 1.1488 4,733 5,437.27
2022/10/3 14:23 1.17 4,653 5,444.01
2022/10/4 8:57 1.177 4,768 5,611.936
2022/10/5 7:53 1.18 4,908 5,791.44
2022/10/6 16:54 1.169 4,916 5,746.804
2022/10/7 10:09 1.195 4,845 5,789.775
2022/10/8 11:04 1.182 4,795 5,667.69
2022/10/9 10:34 1.298 4,737 6,148.626
2022/10/10 16:03 1.299 4,773 6,200.127
2022/10/11 23:04 1.34 4,561 6,111.74
2022/10/12 16:41 1.399 4,571 6,394.829
2022/10/13 10:09 1.12 4,575 5,124
2022/10/14 17:39 1.348 4,626 6,235.848
2022/10/15 14:54 1.28 4,473 5,725.44
2022/10/16 10:12 1.41 4,435 6,253.35
2022/10/18 18:35 1.29 4,578 5,905.62
2022/10/19 12:24 1.28999 4,469 5,764.965
2022/10/20 17:05 1.197 4,384 5,247.648
2022/10/21 11:54 1.14 4,230 4,822.2
2022/10/22 21:15 1.099999 4,131 4,544.096
2022/10/23 12:31 1.1 4,203 4,623.3
2022/10/24 10:54 1.1 4,305 4,735.5
2022/10/25 8:25 1.06 4,224 4,477.44
2022/10/26 12:02 0.977 4,635 4,528.395
2022/10/27 21:39 0.94 4,629 4,351.26
2022/10/28 10:45 0.948 4,506 4,271.688
2022/10/29 12:40 0.99 4,814 4,765.86
2022/10/31 15:28 0.978999 4,895 4,792.2
2022/11/1 18:00 0.95 4,855 4,612.25
2022/11/2 15:39 0.967 4,725 4,569.075
2022/11/6 8:50 0.94 5,392 5,068.48
2022/11/8 9:55 0.956 4,302 4,112.712
2022/11/9 16:528 1.044 2,944 3,073.536
2022/11/13 9:55 1.399999 2,011 2,815.398
2022/11/19 11:41 2.1 1,794 3,767.4
2022/11/22 9:58 2.04 1,680 3,427.2
2022/11/28 13:09 1.8 1,813 3,263.4
2022/12/5 9:44 1.919999 1,884 3,617.278

※ 当初は毎日記録をつけていましたが、最後の方は不定期になっているのでご注意

レベル 0、ミント 0 の Walker(ウォーカー)

「Level 0、Mint 0 の Walker(ウォーカー)」の最安値の記録は、7月23日で終了しました。

記録を付けていた5月9日~7月23日の最安値との比は以下のようになっていました。

なので、大体最安値の1.2倍ほどの値段を想定すると近いと思います。

「レベル 0、ミント 0 の Walker の価格 / 最安値」のヒストグラム

記録を見るには以下の「データを表示」ボタンを押してください。
(長い表とグラフが表示されます)


下に行くほど新しいデータになっています。

日付・時刻 値段(SOL) 1 SOL(円) 値段(円)
2022/5/9 8:02 16.4 9,925 162,770
2022/5/10 8:02 14.75 8,506 125,463
2022/5/11 10:43 15.34 8,624 132,292
2022/5/12 8:01 13.9 6,200 86,180
2022/5/13 8:21 14.77 5,682 83,923
2022/5/14 8:13 16.4 6,422 105,321
2022/5/15 8:22 16.97 6,706 113,800
2022/5/16 7:45 16.39 7,478 122,564
2022/5/17 9:02 16.2 6,919 112,088
2022/5/18 8:24 15.67 7,371 115,504
2022/5/19 8:27 15.68 6,529 102,375
2022/5/20 9:18 16.3 6,644 108,297
2022/5/21 10:07 15.89 6,292 99,980
2022/5/22 8:49 15.55 6,437 100,095
2022/5/23 8:31 15.39999 6,783 104,458.132
2022/5/24 8:30 14.399 6,271 90,296.129
2022/5/25 8:30 14.99 6,320 94,736.8
2022/5/26 7:20 14.65 6,185 90,610.25
2022/5/27 9:27 11.18 5,536 61,892.48
2022/5/28 9:09 13.48 5,240 70,635.2
2022/5/29 10:33 9.995 5,576 55,732.12
2022/5/30 8:00 8.37 5,715 47,834.55
2022/5/31 9:25 9.1 6,039 54,954.9
2022/6/1 8:44 7.5 5,872 44,040
2022/6/2 10:09 ※1 3.94 5,161 20,334.34
2022/6/3 9:11 6.74 5,301 35,728.74
2022/6/4 8:53 6.65 4,988 33,170.2
2022/6/5 8:23 5.95 5,030 29,928.5
2022/6/6 13:40 4.41 5,457 24,065.37
2022/6/7 9:06 4.79 5,601 26,828.79
2022/6/8 9:27 4.64 5,248 24,350.72
2022/6/9 10:26 ※2 7 5,245 36,715
2022/6/10 10:42 5.08 5,327 27,061.16
2022/6/11 8:03 4.92 5,067 24,929.64
2022/6/1211:30 4.45 4,408 19,615.6
2022/6/13 11:30 4.04 3,911 15,800.44
2022/6/14 8:33 5.2 3,673 19,099.6
2022/6/15 10:13 5.24 3,989 20,902.36
2022/6/16 10:53 5.089 4,676 23,796.164
2022/6/17 9:31 5.4 4,048 21,859.2
2022/6/18 8:55 5.29 4,170 22,059.3
2022/6/1911:46 5.1 4,069 20,751.9
2022/6/20 10:34 4.88 4,421 21,574.48
2022/6/21 7:41 5.59 4,638 25,926.42
2022/6/22 10:28 4.339 4,951 21,482.389
2022/6/23 8:33 4 4,712 18,848
2022/6/24 10:37 3.3 5,194 17,140.2
2022/6/25 9:15 2.95 5,654 16,679.3
2022/6/26 13:18 3.4 5,597 19,029.8
2022/6/27 7:35 3.3 5,401 17,823.3
2022/6/28 8:02 3.47 5,248 18,210.56
2022/6/29 10:55 3.09 4,835 14,940.15
2022/6/30 10:12 2.98 4,578 13,642.44
2022/7/1 10:35 2.99 4,729 14,139.71
2022/7/2 8:25 2.799 4,484 12,550.716
2022/7/3 7:30 2.45 4,561 11,174.45
2022/7/4 7:30 2.539999 4,494 11,414.756
2022/7/5 8:54 2.45 4,997 12,242.65
2022/7/6 11:00 2.611 4,734 12,360.474
2022/7/7 9:39 2.77 5,036 13,949.72
2022/7/8 11:36 2.56 5,207 13,329.92
2022/7/9 7:08 2.64 5,236 13,823.04
2022/7/10 10:27 2.45 5,147 12,610.15
2022/7/11 11:20 2.3 4,872 11,205.6
2022/7/12 10:30 2.28 4,621 10,535.88
2022/7/13 11:23 2.45 4,536 11,113.2
2022/7/14 10:54 2.297 4,814 11,057.758
2022/7/15 10:14 2.385 5,212 12,430.62
2022/7/16 13:27 2.199 5,149 11,322.651
2022/7/17 7:38 2.02 5,464 11,037.28
2022/7/18 11:32 1.82 5,479 9,971.78
2022/7/19 7:51 1.19 5,612 6,678.28
2022/7/20 10:20 0.895 6,137 5,492.615
2022/7/21 12:46 0.773 5,570 4,305.61
2022/7/22 8:17 0.708 5,927 4,196.316
2022/7/23 14:10 0.635 5,682 3,608.07

レベル 0、ミント 0 の Jogger(ジョガー)

「Level 0、Mint 0 の Jogger(ジョガー)」の最安値の記録は7月23日で終了しました。

記録を付けていた5月9日~7月23日の最安値との比は以下のようになっていました。

joggerは、当初はwalkerより値段が高い印象でしたが徐々に差は無くなっていきました。なのでjoggerも最安値の1.2倍ほどを想定すると近いと思います。

「レベル 0、ミント 0 の Jogger の価格 / 最安値」のヒストグラム

記録を見るには以下の「データを表示」ボタンを押してください。
(長い表とグラフが表示されます)


下に行くほど新しいデータになっています。

日付・時刻 値段(SOL) 1 SOL(円) 値段(円)
2022/5/9 8:02 17.2 9,925 170,710
2022/5/10 8:02 15.6 8,506 132,694
2022/5/11 10:43 16.495 8,624 142,253
2022/5/12 8:01 16 6,200 99,200
2022/5/13 8:21 15.987 5,682 90,838
2022/5/14 8:13 17.4 6,422 111,743
2022/5/15 8:22 17.95 6,706 120,373
2022/5/16 7:45 17.88 7,478 133,707
2022/5/17 9:02 16.88 6,919 116,793
2022/5/18 8:24 16.59 7,371 122,285
2022/5/19 8:27 17.15 6,529 111,972
2022/5/20 9:18 17.149 6,644 113,938
2022/5/21 10:07 16.962 6,292 106,725
2022/5/22 8:49 16.8 6,437 108,142
2022/5/23 8:31 15.99 6,783 108,460.17
2022/5/24 8:30 15 6,271 94,065
2022/5/25 8:30 16.18 6,320 102,257.6
2022/5/26 7:20 15.5 6,185 95,867.5
2022/5/27 9:27 12.1 5,536 66,985.6
2022/5/28 9:09 14.14 5,240 74,093.6
2022/5/29 10:33 11.78 5,576 65,685.28
2022/5/30 8:00 9.1 5,715 52,006.5
2022/5/31 9:25 9.5 6,039 57,370.5
2022/6/1 8:44 7.96 5,872 46,741.12
2022/6/2 10:09 ※1 4.2 5,161 21,676.2
2022/6/3 9:11 7.24 5,301 38,379.24
2022/6/4 8:53 6.99 4,988 34,866.12
2022/6/5 8:23 6.19 5,030 31,135.7
2022/6/6 13:40 4.6 5,457 25,102.2
2022/6/7 9:06 5 5,601 28,005
2022/6/8 9:27 4.65 5,248 24,403.2
2022/6/9 10:26 ※2 7.8 5,245 40,911
2022/6/10 10:42 5.19 5,327 27,647.13
2022/6/11 8:03 5.1 5,067 25,841.7
2022/6/1211:30 4.6 4,408 20,276.8
2022/6/13 11:30 4 3,911 15,644
2022/6/14 8:33 5.49 3,673 20,164.77
2022/6/15 10:13 5.69 3,989 22,697.41
2022/6/16 10:53 5.49 4,676 25,671.24
2022/6/17 9:31 5.66 4,048 22,911.68
2022/6/18 8:55 5.4 4,170 22,518
2022/6/1911:46 5.15 4,069 20,955.35
2022/6/20 10:34 5 4,421 22,105
2022/6/21 7:41 5.53 4,638 25,648.14
2022/6/22 10:28 4.45 4,951 22,031.95
2022/6/23 8:33 3.99 4,712 18,800.88
2022/6/24 10:37 3.2 5,194 16,620.8
2022/6/25 9:15 3.09 5,654 17,470.86
2022/6/26 13:18 3.45 5,597 19,309.65
2022/6/27 7:35 3.427 5,401 18,509.227
2022/6/28 8:02 3.2 5,248 16,793.6
2022/6/29 10:55 3.19 4,835 15,423.65
2022/6/30 10:12 3.08 4,578 14,100.24
2022/7/1 10:35 3.09 4,729 14,612.61
2022/7/2 8:25 2.83 4,484 12,689.72
2022/7/3 7:30 2.4 4,561 10,946.4
2022/7/4 7:30 2.517 4,494 11,311.398
2022/7/5 8:54 2.51 4,997 12,542.47
2022/7/6 11:00 2.69 4,734 12,734.46
2022/7/7 9:39 2.75 5,036 13,849
2022/7/8 11:36 2.7 5,207 14,058.9
2022/7/9 7:08 2.7 5,236 14,137.2
2022/7/10 10:27 2.5 5,147 12,867.5
2022/7/11 11:20 2.29 4,872 11,156.88
2022/7/12 10:30 2.37 4,621 10,951.77
2022/7/13 11:23 2.479 4,536 11,244.744
2022/7/14 10:54 2.44 4,814 11,746.16
2022/7/15 10:14 2.389 5,212 12,451.468
2022/7/16 13:27 2.15 5,149 11,070.35
2022/7/17 7:38 2.1 5,464 11,474.4
2022/7/18 11:32 1.8 5,479 9,862.2
2022/7/19 7:51 1.2 5,612 6,734.4
2022/7/20 10:20 0.95 6,137 5,830.15
2022/7/21 12:46 0.78 5,570 4,344.6
2022/7/22 8:17 0.8 5,927 4,741.6
2022/7/23 14:10 0.68 5,682 3,863.76

レベル 0、ミント 0 の Runner(ランナー)

「Level 0、Mint 0 の Runner(ランナー)」の最安値での記録は7月23日で終了しました。

記録を付けていた5月9日~7月23日の最安値との比は以下のようになっていました。

なので、最安値の1~1.15倍を想定すれば良さそうです。

「レベル 0、ミント 0 の Runner の価格 / 最安値」のヒストグラム

記録を見るには以下の「データを表示」ボタンを押してください。
(長い表とグラフが表示されます)


下に行くほど新しいデータになっています。

日付・時刻 値段(SOL) 1 SOL(円) 値段(円)
2022/5/9 8:02 14.999999 9,925 148,875
2022/5/10 8:02 13.8 8,506 117,383
2022/5/11 10:43 13.85 8,624 119,442
2022/5/12 8:01 13 6,200 80,600
2022/5/13 8:21 13 5,682 73,866
2022/5/14 8:13 14.3 6,422 91,835
2022/5/15 8:22 14.9 6,706 99,919
2022/5/16 7:45 15.15 7,478 113,292
2022/5/17 9:02 14.2 6,919 98,250
2022/5/18 8:24 13.98 7,371 103,047
2022/5/19 8:27 14.14 6,529 92,320
2022/5/20 9:18 16.44 6,644 95,939
2022/5/21 10:07 14.5 6,292 91,234
2022/5/22 8:49 14.45 6,437 93,015
2022/5/23 8:31 13.99 6,783 94,894.17
2022/5/24 8:30 13.68 6,271 85,787.28
2022/5/25 8:30 14.37 6,320 90,818.4
2022/5/26 7:20 13.9 6,185 85,971.5
2022/5/27 9:27 10.08 5,536 55,802.88
2022/5/28 9:09 12.7 5,240 66,548
2022/5/29 10:33 9.39 5,576 52,358.64
2022/5/30 8:00 7.6 5,715 43,434
2022/5/31 9:25 8.1 6,039 48,915.9
2022/6/1 8:44 6.63 5,872 38,931.36
2022/6/2 10:09 ※1 3.76 5,161 19,405.36
2022/6/3 9:11 6.29 5,301 33,343.29
2022/6/4 8:53 5.8 4,988 28,930.4
2022/6/5 8:23 5.29 5,030 26,608.7
2022/6/6 13:40 3.9 5,457 21,282.3
2022/6/7 9:06 4.35 5,601 24,364.35
2022/6/8 9:27 4.198 5,248 22,031.104
2022/6/9 10:26 ※2 6.38 5,245 33,463.1
2022/6/10 10:42 4.64 5,327 24,717.28
2022/6/11 8:03 4.44 5,067 22,497.48
2022/6/1211:30 4.25 4,408 18,734
2022/6/13 11:30 3.47 3,911 13,571.17
2022/6/14 8:33 4.48 3,673 16,455.04
2022/6/15 10:13 4.31 3,989 17,192.59
2022/6/16 10:53 4.6 4,676 21,509.6
2022/6/17 9:31 4.8 4,048 19,430.4
2022/6/18 8:55 4.95 4,170 20,641.5
2022/6/1911:46 4.2 4,069 17,089.8
2022/6/20 10:34 4.2 4,421 18,568.2
2022/6/21 7:41 4.4 4,638 20,407.2
2022/6/22 10:28 3.98 4,951 19,704.98
2022/6/23 8:33 3.5699 4,712 16,821.369
2022/6/24 10:37 3.12 5,194 16,205.28
2022/6/25 9:15 2.65 5,654 14,983.1
2022/6/26 13:18 3 5,597 16,791
2022/6/27 7:35 2.98 5,401 16,094.98
2022/6/28 8:02 2.98 5,248 15,639.04
2022/6/29 10:55 2.88 4,835 13,924.8
2022/6/30 10:12 2.7 4,578 12,360.6
2022/7/1 10:35 2.749 4,729 13,000.021
2022/7/2 8:25 2.5 4,484 11,210
2022/7/3 7:30 2.18 4,561 9,942.98
2022/7/4 7:30 2.195 4,494 9,864.33
2022/7/5 8:54 2.2 4,997 10,993.4
2022/7/6 11:00 2.333 4,734 11,044.422
2022/7/7 9:39 2.3 5,036 11,582.8
2022/7/8 11:36 2.299 5,207 11,970.893
2022/7/9 7:08 2.299 5,236 12,037.564
2022/7/10 10:27 2.24 5,147 11,529.28
2022/7/11 11:20 2.1 4,872 10,231.2
2022/7/12 10:30 2.1 4,621 9,704.1
2022/7/13 11:23 2.145 4,536 9,729.72
2022/7/14 10:54 2.1 4,814 10,109.4
2022/7/15 10:14 2.06 5,212 10,736.72
2022/7/16 13:27 1.92 5,149 9,886.08
2022/7/17 7:38 1.89 5,464 10,326.96
2022/7/18 11:32 1.6 5,479 8,766.4
2022/7/19 7:51 1.199999 5,612 6,734.394
2022/7/20 10:20 0.855 6,137 5,247.135
2022/7/21 12:46 0.7 5,570 3,899
2022/7/22 8:17 0.7 5,927 4,148.9
2022/7/23 14:10 0.6 5,682 3,409.2

レベル 0、ミント 0 の Trainer(トレーナー)

「Level 0、Mint 0 の Trainer(トレーナー)」の最安値の記録は7月23日で終了しました。

記録を付けていた5月9日~7月23日の最安値との比は以下のようになっていました。

なので、最安値の1.3~3倍を想定しておくと近いと思います。

「レベル 0、ミント 0 の Walker の価格 / 最安値」のヒストグラム

記録を見るには以下の「データを表示」ボタンを押してください。
(長い表とグラフが表示されます)


下に行くほど新しいデータになっています。

日付・時刻 値段(SOL) 1 SOL(円) 値段(円)
2022/5/9 8:02 19.99 9,925 198,401
2022/5/10 8:02 19.39 8,506 164,931
2022/5/11 10:43 19 8,624 163,856
2022/5/12 8:01 18.277777 6,200 113,322
2022/5/13 8:21 19.04 5,682 108,185
2022/5/14 8:13 19.48 6,422 125,101
2022/5/15 8:22 21.11 6,706 141,564
2022/5/16 7:45 20 7,478 149,560
2022/5/17 9:02 19.2 6,919 132,845
2022/5/18 8:24 19.1 7,371 140,786
2022/5/19 8:27 19.37 6,529 126,467
2022/5/20 9:18 18.85 6,644 125,239
2022/5/21 10:07 19.46 6,292 122,442
2022/5/22 8:49 18.5 6,437 119,085
2022/5/23 8:31 17.7 6,783 120,059.1
2022/5/24 8:30 17.7 6,271 110,996.7
2022/5/25 8:30 17.8 6,320 112,496
2022/5/26 7:20 17.85 6,185 110,402.25
2022/5/27 9:27 15 5,536 83,040
2022/5/28 9:09 16 5,240 83,840
2022/5/29 10:33 14.69 5,576 81,911.44
2022/5/30 8:00 13.4 5,715 76,581
2022/5/31 9:25 12.88 6,039 77,782.32
2022/6/1 8:44 11 5,872 64,592
2022/6/2 10:09 ※1 6.9 5,161 35,610.9
2022/6/3 9:11 9.99 5,301 52,956.99
2022/6/4 8:53 10.59 4,988 52,822.92
2022/6/5 8:23 9.6 5,030 48,288
2022/6/6 13:40 6.99 5,457 38,144.43
2022/6/7 9:06 7.48 5,601 41,895.48
2022/6/8 9:27 6.8 5,248 35,686.4
2022/6/9 10:26 ※2 12.19 5,245 63,936.55
2022/6/10 10:42 8.9 5,327 47,410.3
2022/6/11 8:03 7.8 5,067 39,522.6
2022/6/1211:30 7.68 4,408 33,853.44
2022/6/13 11:30 7.28 3,911 28,472.08
2022/6/14 8:33 8.5 3,673 31,220.5
2022/6/15 10:13 8.65 3,989 34,504.85
2022/6/16 10:53 8.33 4,676 38,951.08
2022/6/17 9:31 8.49 4,048 34,367.52
2022/6/18 8:55 9.29 4,170 38,739.3
2022/6/1911:46 8.5 4,069 34,586.5
2022/6/20 10:34 8.15 4,421 36,031.15
